sábado, 30 de enero de 2010

Tahnya Pastor lidera el Clasificatorio Femenino a una ronda del final

Despues de 6 rondas ya tenemos 5 clasificadas y mañana saldrá la última clasificada a la final nacional.

A continuación tabla de posiciones y pareo de la última ronda.

Ranking after round 6 of Clasificatorio Femenino
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Pastor, Tahnya 5.0 20.5 16.25 19.0 1950 2073 +0.85
2. 3 Cabrera, Gloriana 4.5 21.5 15.25 15.5 1896 1938 +0.36
6 Gamboa, Leticia 4.5 21.5 15.00 16.0 1859 1992 +1.04
7 González, Eva 4.5 18.0 13.25 15.5 1848 1872 +0.21
8 Eshraghi, Roya 4.5 20.0 11.00 17.5 1840 1928 +0.63
6. 2 Fallas, Betsy 3.5 18.5 8.25 12.5 1905 1843 -0.39
5 García, Verónica 3.5 18.0 8.75 12.5 1867 1791 -0.50
13 Acevedo, Jennifer 3.5 19.5 10.75 11.5 1674 1842 +1.36
14 Elizondo, Gretel 3.5 21.5 11.25 13.0 1666 1836 +1.38
10. 10 Acevedo, Liseth 3.0 20.0 7.50 11.0 1805 1758 -0.34
11 Núñez, Neshmy 3.0 16.0 5.25 9.5 1790 1678 -0.88
12 Núñez, Josebeth 3.0 18.0 6.75 9.5 1732 1747 +0.10
15 Rojas, Yendry 3.0 21.5 7.25 13.0 1657 1763 +0.62
16 Marchena, Kimberly 3.0 18.5 7.00 12.0 1644 1796 +1.17
17 Vega, Flor 3.0 13.0 6.50 7.0 1623 1845 +1.15
16. 23 Campos, Natalie 2.5 18.5 6.25 9.0 1600 1708 +0.74
17. 9 Acevedo, Conny 2.0 15.0 1.25 10.0 1807 1446 -2.30
18 Chávez, Valery 2.0 13.5 1.00 5.0 1615 1571 -0.43
19 Salas, Pamela 2.0 18.0 4.50 7.0 1609 1641 +0.19
22 Alfaro, Melanie 2.0 19.0 7.75 8.0 1600 1634 +0.10
21. 4 Chavez, Pamela 1.5 13.5 4.25 5.0 1893 1534 -1.82
22. 20 Guevara, Maria 1.0 16.5 0.25 3.0 1602 985 -1.73
24 Alvarado, Sara 1.0 18.0 9.00 6.0 1600 - +0.00
21 Arce, Karina 1.0 14.0 0.25 1.0 1600 1026 -1.51

Pairing of round 7 of Clasificatorio Femenino
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Pastor, Tahnya ( 5 ) - González, Eva ( 4.5) 1- 7
2 Gamboa, Leticia ( 4.5) - Eshraghi, Roya ( 4.5) 6- 8
3 Cabrera, Gloriana ( 4.5) - Fallas, Betsy ( 3.5) 3- 2
4 García, Verónica ( 3.5) - Acevedo, Jennifer ( 3.5) 5- 13
5 Rojas, Yendry ( 3 ) - Elizondo, Gretel ( 3.5) 15- 14
6 Acevedo, Liseth ( 3 ) - Núñez, Josebeth ( 3 ) 10- 12
7 Núñez, Neshmy ( 3 ) - Vega, Flor ( 3 ) 11- 17
8 Campos, Natalie ( 2.5) - Marchena, Kimberly ( 3 ) 23- 16
9 Salas, Pamela ( 2 ) - Acevedo, Conny ( 2 ) 19- 9
10 Alfaro, Melanie ( 2 ) - Chávez, Valery ( 2 ) 22- 18
11 Guevara, Maria Celeste ( 1 ) - Arce, Karina ( 1 ) 20- 21
12
Absent : 4 Chavez, Pamela; 24 Alvarado, Sara

No hay comentarios:

Publicar un comentario